| 15 | $1 million |
| 14 | $500,000 |
| 13 | $250,000 |
| 12 | $125,000 |
| 11 | $64,000 |
| 10 | $32,000 |
| 9 | $16,000 |
| 8 | $8000 |
| 7 | $4000 |
| 6 | $2000 |
| 5 | $1000 |
| 4 | $500 |
| 3 | $300 |
| 2 | $200 |
| 1 | $100 |
Who Wants to be a Nillionaire !
|
Click Next Question to Play Nillionaire
LifeLines
Heads or Tails
Phone a Fool
Take a Vote
|
| stem | |
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |